К.Пушкарев
Цены и расписание на навигацию 2016г. т/х К.Пушкарев
Категории кают | КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАЮТЫ (туалет, душ, холодильник) | КАЮТЫ С УМЫВАЛЬНИКОМ (горячая и холодная вода) |
Детская путевка б/ места 8- 14 лет вкл. |
Детская путевка б/ места 4- 7 лет вкл. |
||||||||||||||
Бета 2м | Бета 3м | Бета 4м | Бета эконом 2м | Бета Эконом 3м | Сигма 1м | Сигма 2м | Сигма эконом 2м | Дзета 2м | Дзета 3м | 1кл 1м | 1кл шлюпоч. 2м | 1кл средняя 2м | 1А кл 2м | 1Б кл 2м | 2А кл 2м | |||
Волгоград-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Сарапул-Чистополь-Ширяеево-Усовка-Астрахань 06.06.-18.06.2016(13 дн) | ||||||||||||||||||
октябрь | 45200 | 32800 | 27500 | 36400 | 28200 | 50700 | 38700 | 34100 | 35100 | 26800 | 41800 | 38700 | 34800 | 33400 | 32100 | 28200 | 15700 | 11000 |
ноябрь | 47300 | 34300 | 28800 | 38100 | 29400 | 53000 | 40500 | 35700 | 36700 | 28100 | 43700 | 40500 | 36300 | 35000 | 33600 | 29400 | 16400 | 11500 |
декабрь | 49300 | 35800 | 30000 | 39700 | 30700 | 55300 | 42200 | 37200 | 38300 | 29300 | 45600 | 42200 | 37900 | 36500 | 35000 | 30700 | 17100 | 12000 |
Астрахань-Камышин-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Сарапул-Тетюши-Богородское-Винновка-Саратов-Ахтуба-Волгоград 18.06.-01.07.2016(14 дн) | ||||||||||||||||||
октябрь | 49000 | 35500 | 29700 | 39400 | 30400 | 54800 | 41900 | 36900 | 38000 | 29000 | 45200 | 41900 | 37700 | 36200 | 34800 | 30400 | 18300 | 11900 |
ноябрь | 51200 | 37100 | 31100 | 41200 | 31800 | 57300 | 43800 | 38500 | 39700 | 30400 | 47300 | 43800 | 39400 | 37800 | 36300 | 31800 | 19100 | 12400 |
декабрь | 53500 | 38700 | 32400 | 43000 | 33200 | 59800 | 45700 | 40200 | 41500 | 31700 | 49300 | 45700 | 41100 | 39500 | 37900 | 33200 | 20000 | 13000 |
Волгоград-Ширяево-Казань-Елабуга-Чайковский-Пермь-Сарапул-Чистополь-Ширяеево-Усовка-Астрахань 02.07.-14.07.2016 (15 дн) | ||||||||||||||||||
октябрь | 45200 | 32800 | 27500 | 36400 | 28200 | 50700 | 38700 | 34100 | 35100 | 26800 | 41800 | 38700 | 34800 | 33400 | 32100 | 28200 | 15700 | 11000 |
ноябрь | 47300 | 34300 | 28800 | 38100 | 29400 | 53000 | 40500 | 35700 | 36700 | 28100 | 43700 | 40500 | 36300 | 35000 | 33600 | 29400 | 16400 | 11500 |
декабрь | 49300 | 35800 | 30000 | 39700 | 30700 | 55300 | 42200 | 37200 | 38300 | 29300 | 45600 | 42200 | 37900 | 36500 | 35000 | 30700 | 17100 | 12000 |
Астрахань-Камышин-Богородское-Винновка-Казань- Елабуга-Чайковский-Пермь-Сарапул-Чистополь-Ширяеево-Волгоград 14.07.-27.07.2016(14дн) | ||||||||||||||||||
октябрь | 52500 | 37700 | 31400 | 42000 | 32200 | 59000 | 44800 | 39200 | 40500 | 30600 | 48500 | 44800 | 40000 | 38500 | 36900 | 32200 | 18900 | 11900 |
ноябрь | 54900 | 39400 | 32800 | 43900 | 33700 | 61700 | 46800 | 41000 | 42300 | 32000 | 50700 | 46800 | 41900 | 40200 | 38500 | 33700 | 19800 | 12400 |
декабрь | 57300 | 41100 | 34300 | 45800 | 35100 | 64400 | 48900 | 42800 | 44200 | 33400 | 52900 | 48900 | 43700 | 42000 | 40200 | 35100 | 20600 | 13000 |
Волгоград-Саратов-Самара-Казань- Елабуга-Чайковский-Пермь-Сарапул-Чистополь-Ширяеево-Усовка-Астрахань 27.07.-08.08.2016 (13 дн) | ||||||||||||||||||
октябрь | 48600 | 34800 | 29000 | 38800 | 29700 | 54500 | 41400 | 36300 | 37400 | 28300 | 44800 | 41400 | 37000 | 35600 | 34100 | 29700 | 16000 | 11000 |
ноябрь | 50800 | 36400 | 30400 | 40600 | 31100 | 56900 | 43200 | 37900 | 39100 | 29600 | 46800 | 43200 | 38700 | 37200 | 35700 | 31100 | 16700 | 11500 |
декабрь | 53000 | 38000 | 31700 | 42300 | 32400 | 59400 | 45100 | 39600 | 40800 | 30900 | 48900 | 45100 | 40400 | 38800 | 37200 | 32400 | 17500 | 12000 |
Прайс составлен с учетом скидок и действует до 31.12.2015. Детям от 4-х до 17 лет (на дату поездки) скидка-5%
Участок рейса с 26.06. по 01.07.2016 и с 02.07. по 08.07.2016. будет осуществляться на теплоходе Владимир Маяковский (пересадка).